Itulah kenapa setiap perusahaan sangat diwajibkan untuk menyusun laporan laba rugi, terutama untuk perusahaan yang go public. Selain wajib untuk dibuat, laporan laba rugi ini juga harus disusun dengan tepat dan benar, tentu saja ini harus dilakukan agar informasi yang terkandung dalam laporan valid dan dapat diandalkan. Tapi sayangnya, belum semua orang mampu menyusunnya dengan benar. Nah, berkaitan dengan hal itu, ulasan tentang cara membuat laporan laba rugi ini mungkin dapat membantu anda dalam menyusun laporan laba rugi, berikut caranya.
Langkah-langkah Dalam Membuat Laporan Laba Rugi
Langkah pertama dalam menyusun laporan laba rugi adalah dengan menyiapkan neraca lajur, neraca lajur ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan laba rugi karena semua data laporan laba rugi bersumber dari neraca lajur pada kolom laba/rugi. Jadi sebelum anda membuat laporan ini, persiapkan terlebih dahulu neraca lajurnya.
Setelah neraca lajur siap, maka anda hanya tinggal menyalin data yang dibutuhkan ke dalam laporan laba rugi, sembari anda olah (perhitungan) data-data tersebut. Hanya itu saja langkah-langkahnya, simpel dan mudah, bukan? Tapi, mungkin saja anda masih kesulitan dalam membayangkan seperti apa proses sebenarnya. Untuk itu, coba kalian perhatikan contoh penyusunan laporan laba rugi dibawah ini.
Cara Membuat Laporan Laba Rugi
Contoh neraca lajur (hanya kolom laba/rugi saja):
PT. ABC
Neraca Lajur (Kolom laba/rugi)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Akun | Debit | Kredit |
---|---|---|
Penjualan | 400.000.000 | |
Harga pokok penjualan | 316.000.000 | |
Beban gaji penjualan | 20.000.000 | |
Beban iklan | 2.200.000 | |
Beban perjalanan | 8.000.000 | |
Gaji, kantor, dan umum | 19.000.000 | |
Beban telp dan internet | 600.000 | |
Beban sewa | 4.300.000 | |
Beban pajak property | 5.300.000 | |
Beban bunga | 1.700.000 | |
Beban penyusutan peralatan dan perabotan | 6.700.000 | |
Beban piutang tak tertagih | 1.000.000 | |
Beban asuransi | 360.000 | |
Pendapatan bunga | 800.000 | |
Total | 385.160.000 | 400.800.000 |
Laba sebelum pajak penghasilan | 15.640.000 | |
Total | 400.800.000 | 400.800.000 |
Laba sebelum pajak penghasilan | 15.640.000 | |
Beban pajak penghasilan | 3.440.000 | |
Laba bersih | 12.200.000 | |
Total | 15.640.000 | 15.640.000 |
Setelah neraca lajur siap, khususnya neraca lajur pada kolom laba/rugi, maka anda tingga menyalinnya dan menyusun ulang ke dalam laporan laba rugi, disusun sesuai dengan standar tentunya. Nah, dari neraca lajur diatas, maka dapatlah dibuat laporan laba rugi berikut ini.
PT. ABC
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Penjualan bersih | 400.000.000 | ||
Harga pokok penjualan | 316.000.000 (-) | ||
Laba kotor | 84.000.000 | ||
Beban penjualan: | |||
Beban gaji penjualan | 20.000.000 | ||
Beban iklan | 2.200.000 | ||
Beban perjalanan | 8.000.000 (+) | ||
Total beban penjualan | 30.200.000 | ||
Beban administratif: | |||
Gaji, kantor, dan umum | 19.000.000 | ||
Beban telp dan internet | 600.000 | ||
Beban sewa | 4.300.000 | ||
Beban pajak property | 5.300.000 | ||
Beban penyusutan peralatan dan perabotan | 6.700.000 | ||
Beban piutang tak tertagih | 1.000.000 | ||
Beban asuransi | 360.000 (+) | ||
Total beban administratif | 37.260.000 (+) | ||
Total beban penjualan dan administratif | 67.460.000 (-) | ||
Laba operasi | 16.540.000 | ||
Pendapatan dan keuntungan lainnya | |||
Pendapatan bunga | 800.000 (+) | ||
17.340.000 | |||
Beban dan kerugian lain | |||
Beban bunga | 1.700.000 (-) | ||
Laba sebelum pajak penghasilan | 15.640.000 | ||
Pajak penghasilan | 3.440.000 (-) | ||
Laba bersih | 12.200.000 |
Ingat ya, salah satu indikasi bahwa perhitungan anda dalam membuat laporan laba rugi itu benar adalah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari neraca lajur dan di laporan laba rugi adalah sama.
Lihat juga: Banyak contoh laporan laba rugi.
----
Oke, itulah ulasan tentang cara membuat laporan laba rugi yang dapat saya berikan kepada anda. Semoga ulasan mengenai cara membuat laporan laba rugi diatas dapat membantu dan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan anda semuanya. Thanks.
0 Response to "Full. Cara Membuat Laporan Laba Rugi Perusahaan"
Post a Comment