Nah, bagi anda yang ingin melihat sebuah neraca yang biasa disusun oleh bank, berikut ini saya share 3 contoh neraca bank. Contoh neraca bank yang akan saya bagikan ini sudah sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku di Indonesia, jadi bisa anda jadikan sebuah acuan ketika anda sedang belajar menyusun neraca bank.
Baca juga: Cara membuat neraca.
Contoh Neraca Bank
PT. Bank XYZ
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Kas | 72.732.073 |
Giro pada Bank Indonesia | 500.453.995 |
Giro pada bank lain | 78.567.723 |
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | 1.259.242.768 |
Efek-efek diperdagangkan | 39.948.000 |
Investasi keuangan | 477.657.338 |
Wesel ekspor | 3.353.119 |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (1.704.619) |
Wesel ekspor - neto | 1.648.500 |
Tagihan derivative | 1.841.865 |
Kredit yang diberikan: | |
Pihak berelasi | 71.510 |
Pihak ketiga | 5.516.168.708 |
Total kredit yang diberikan | 5.516.240.218 |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (138.060.816) |
Kredit yang diberikan - neto | 5.378.179.402 |
Tagihan akseptasi | 103.146.459 |
Pendapatan bunga masih akan diterima | 37.391.745 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp149.363.573 pada 31 Desember 2013, | 25.044.658 |
Aset tidak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp66.479.107 pada 31 Desember 2013, | 10.439.935 |
Aset pajak tangguhan - neto | 77.221.445 |
Agunan yang diambil alih – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp19.955.265 pada 31 Desember 2013, | 24.067.873 |
Beban dibayar dimuka | 29.583.047 |
Aset lain-lain - neto | 48.698.309 |
TOTAL ASET | 8.165.865.135 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS | |
Liabilitas segera | 8.674.720 |
Simpanan: | |
Pihak berelasi | 19.087.201 |
Pihak ketiga | 6.815.804.070 |
Total Simpanan | 6.834.891.271 |
Simpanan dari bank lain | 342.812.851 |
Liabilitas derivatif | 1.009.167 |
Liabilitas akseptasi | 103.146.459 |
Utang pajak | 7.932.962 |
Pinjaman diterima | 2.242 |
Bunga masih harus dibayar | 25.514.140 |
Komponen liabilitas dari obligasi wajib konversi | 16.370.549 |
Liabilitas imbalan pasca kerja | 42.602.678 |
Liabilitas lain-lain | 19.030.762 |
TOTAL LIABILITAS | 7.401.987.801 |
EKUITAS | |
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham (nilai penuh) Modal dasar - 20.000.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.486.078.541 saham | 548.607.854 |
Tambahan modal disetor - neto | 457.206.670 |
Saldo laba (defisit): | |
Telah ditentukan penggunaannya | 17.939.724 |
Belum ditentukan penggunaannya | (172.680.547) |
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual – neto | (87.196.367) |
EKUITAS - NETO | 763.877.334 |
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 8.165.856.135 |
PT. Bank ABC
Laporan Posisi Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Kas | 246.398 |
Giro pada Bank Indonesia | 2.446.981 |
Giro pada bank lain | 230.287 |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (799) |
Giro pada bank lain - neto | 229.488 |
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | 157.001 |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | - |
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto | 157.001 |
Surat-surat berharga: | |
Dimiliki hingga jatuh tempo | 1.377.359 |
Tersedia untuk dijual | 166.827 |
Diperdagangkan | 39.619 |
1.583.805 | |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (888.410) |
Surat-surat berharga - neto | 695.395 |
Tagihan derivatif | - |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | - |
Tagihan derivatif - neto | - |
Kredit yang diberikan: | |
Pihak berelasi | 8.895 |
Pihak ketiga | 11.122.912 |
11.131.807 | |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (1.003.491) |
Kredit yang diberikan - neto | 10.128.316 |
Tagihan akseptasi | 774.669 |
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (655.172 ) |
Tagihan akseptasi - neto | 119.497 |
Pendapatan bunga yang masih akan diterima | 39.717 |
Biaya dibayar di muka | 41.084 |
Aset pajak tangguhan | 98.202 |
Aset tetap | 218.880 |
Dikurangi: Akumulasi penyusutan | (5.584 ) |
Aset tetap - neto | 213.296 |
Aset takberwujud | 102.410 |
Dikurangi: Akumulasi amortisasi | (73.295 ) |
Aset takberwujud - neto | 29.115 |
Agunan yang diambil alih - neto | - |
Aset lain-lain - neto | 131.604 |
JUMLAH ASET | 14.576.094 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
Liabilitas | |
Liabilitas segera | 9.749 |
Simpanan nasabah: | |
Pihak berelasi | 44.981 |
Pihak ketiga | 11.513.100 |
11.558.081 | |
Simpanan dari bank lain | 1.063.369 |
Liabilitas derivatif | 1.606 |
Liabilitas akseptasi | 65.105 |
Utang pajak | 23.412 |
Bunga masih harus dibayar | 52.877 |
Liabilitas imbalan pasca kerja | 7.466 |
Liabilitas lain-lain | 236.829 |
Obligasi konversi | 182.550 |
JUMLAH LIABILITAS | 13.201.044 |
Modal saham – seri A nilai nominal Rp 0,01 (nilai penuh) per saham dan seri B nilai nominal Rp 78 per saham (nilai penuh). Modal dasar - 900.000.000.004.200 saham seri A dan 38.461.538.461 saham seri B. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 676.236.100.000.000. saham seri A dan. 28.350.177.035 saham seri B, Modal ditempatkan dan disetor penuh - 676.236.100.000.000 saham seri A dan 28.350.177.035 saham seri B | 8.973.675 |
Tambahan modal disetor | 178.759 |
Uang muka setoran modal | 1.249.480 |
Surplus revaluasi aset tetap - neto | 132.425 |
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual | (25.454 ) |
Saldo rugi: | |
Telah ditentukan penggunaannya | 1.002 |
Belum ditentukan penggunaannya | (9.134.837 ) |
JUMLAH EKUITAS - NETO | 1.375.050 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 14.576.094 |
PT. Bank AAA
Laporan Posisi Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
ASET | |
Kas | 39.991 |
Giro pada Bank Indonesia | 775.440 |
Giro pada bank lain | 39.659 |
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | 1.501.346 |
Efek-efek | 1.917.531 |
Kredit: Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.897 pada tahun 2014. | |
Pihak berelasi | 3.900 |
Pihak ketiga | 4.726.020 |
Jumlah Kredit | 4.729.920 |
Pendapatan bunga yang masih akan diterima | 30.036 |
Aset tetap: Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 72.159 pada tahun 2014, | 179.384 |
Tagihan akseptasi | - |
Aset pajak tangguhan - bersih | 4.237 |
Aset lain-lain | 34.232 |
JUMLAH ASET | 9.251.776 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS | |
Liabilitas segera | 11.510 |
Simpanan dari nasabah: | |
Pihak berelasi | 9.385 |
Pihak ketiga | 8.102.896 |
Jumlah simpanan dari nasabah | 8.112.281 |
Simpanan dari bank lain | 101.768 |
Utang pajak | 18.879 |
Liabilitas lain-lain | 22.454 |
Liabilitas imbalan pasca kerja | 10.691 |
Jumlah Liabilitas | 8.277.583 |
EKUITAS | |
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar - 17.500.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor - 6.397.416.110 saham. | 639.742 |
Tambahan modal disetor - bersih | 9.058 |
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual | (11.206) |
Surplus revaluasi | 39.911 |
Saldo laba (Defisit sebesar Rp 287.578 telah dieliminasi akibat kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Maret 2007): | |
Telah ditentukan penggunaannya | 29.311 |
Belum ditentukan penggunaannya | 267.377 |
Jumlah Ekuitas | 974.193 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 9.251.776 |
Nah, itulah 3 contoh neraca bank yang dapat saya bagikan kepada anda. Semoga contoh neraca bank diatas dapat menambah pemahaman, pengetahuan, serta wawasan anda semuanya.
0 Response to "Contoh Neraca Bank (Laporan Posisi Keuangan Perbankan)"
Post a Comment