Dalam melakukan analisis dan studi kelayakan usaha, kita akan melakukan pengujian terhadap beberapa hal, pengujian tersebut akan dilakukan terhadap biaya investasi, biaya modal kerja, dan pengujian terhadap prediksi kas masuk, serta sebagai tambahan kita juga dapat untuk mengetahui payback periodenya, jika nanti hasil dari pengujian-pengujian tersebut di rasa layak untuk di lakukan, maka kita dapat mendirikan usaha yang telah di rencanakan tersebut.
Berikut uraian dari hal-hal yang perlu anda analisis ketika akan menguji kelayakan suatu bisnis yang akan anda rintis.
Biaya Investasi
Apa yang dimaksud dengan biaya investasi ? Biaya investasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pendirian usaha hingga usaha tersebut benar-benar dapat berdiri, contoh, misalkan kita akan mendirikan sebuah usaha warung bakso, yang dimaksud dengan biaya investasi disini seperti biaya bangunan, biaya untuk membeli meja dan kursi, biaya untuk membeli kompor, biaya panci, dan biaya-biaya lainnya yang relatif tahan lama ( tidak sekali pakai).
Biaya Modal Kerja
Biaya modal kerja dan biaya investasi tentu saja berbeda, jika biaya investasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pendirian usaha seperti yang telah saya sebutkan diatas, lain jika biaya modal kerja, biaya modal kerja sendiri merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai operasi usaha yang didirikan hingga usaha tersebut benar-benar dapat beroperasi, contoh, kita ambil contoh sebelumnya bahwa kita akan mendirikan usaha warung bakso, yang dimaksud dengan biaya modal kerja disini seperti biaya daging sapi untuk membuat baksonya, merica dan sebagainya untuk bumbu, bakmi, gula, dan biaya-biaya lainnya yang relatif sekali pakai.
Prediksi Kas Masuk
Setelah kita menganalisis biaya investasi yang dibutuhkan dan biaya modal kerja yang dibutuhkan, selanjutnya kita perlu menganalisis prediksi kas masuknya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dijalankan akan mengalami keuntungan atau malah mengalami kerugian. Sederhana saja, yang perlu kita lakukan untuk pengujian prediksi kas masuk ini kita hanya perlu menghitung semua biaya dalam satu bulan, atau satu minggu, atau bisa juga dalam satu hari, setelah itu kita juga harus menghitung pendapatan yang diperoleh dalam satu bulan, atau satu minggu, atau dalam satu hari, kemudian pendapatan yang diperoleh tersebut kita kurangkan dengan semua biaya yang telah terjadi.
Sedangkan untuk mengetahui payback periodenya, kita hanya perlu membagi total biaya investasi yang dibutuhkan dengan laba bersih yang dapat kita peroleh dengan melihat dari hasil pengujian prediksi kas masuk tersebut.
Namun, yang juga perlu diperhatikan selain point-point studi dan analisis kelayakan usaha diatas, sebagai seorang muslim saya mengingatkan untuk menganalisis kelayakan usaha dari segi islam juga, apakah usaha yang akan didirikan tersebut mematuhi hukum-hukum islam, halal atau haram ? Yah, itulah sekedar pengingatan dari saya yang juga seorang muslim, semoga dapat digunakan sebagai pertimbangan pula dalam menganalisis kelayakan usaha.
Contoh Analisis dan Studi Kelayakan Usaha
Di bawah ini adalah contoh bagaimana melakukan suatu analisis dan studi kelayakan usaha, pada contoh di bawah ini di asumsikan kita akan mendirikan warung bakso, maka analisis dan studinya adalah sebagai berikut:
1. Biaya Investasi
No | Uraian | Satuan | Unit | H/U | Total | U/E | Peny./T | Peny./P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sewa bangunan | unit | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 833.333 |
2 | meja makan | unit | 10 | 200.000 | 2.000.000 | 2 | 1.000.000 | 83.333 |
3 | kursi makan | unit | 10 | 130.000 | 1.300.000 | 2 | 650.000 | 54.167 |
4 | kompor | unit | 3 | 150.000 | 450.000 | 2 | 225.000 | 18.750 |
5 | gerobak meja | unit | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2 | 1.500.000 | 125.000 |
6 | kipas angin | unit | 4 | 145.000 | 580.000 | 3 | 193.333 | 16.111 |
7 | mangkok | lusin | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 83.333 |
8 | gelas | lusin | 10 | 80.000 | 800.000 | 1 | 800.000 | 66.667 |
9 | sendok | lusin | 10 | 45.000 | 450.000 | 1 | 450.000 | 37.500 |
10 | garpu | lusin | 10 | 40.000 | 400.000 | 1 | 400.000 | 33.333 |
11 | lap | unit | 10 | 6.000 | 60.000 | 1 | 60.000 | 5.000 |
12 | tabung gas 3 kg | unit | 3 | 90.000 | 270.000 | 3 | 90.000 | 7.500 |
13 | ember cuci | unit | 4 | 5.000 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1.667 |
14 | meja kasir | unit | 1 | 125.000 | 125.000 | 2 | 62.500 | 5.208 |
15 | kursi kasir | unit | 1 | 90.000 | 90.000 | 2 | 45.000 | 3.750 |
16 | tempat sendok | unit | 10 | 5.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 4.167 |
17 | lampu | unit | 4 | 8.000 | 32.000 | 1 | 32.000 | 2.667 |
18 | pisau | unit | 5 | 15.000 | 75.000 | 2 | 37.500 | 3.125 |
19 | panci | unit | 3 | 40.000 | 120.000 | 1 | 120.000 | 10.000 |
20 | spanduk | unit | 1 | 50.000 | 50.000 | 2 | 25.000 | 2.083 |
21 | gayung | unit | 3 | 18.000 | 54.000 | 2 | 27.000 | 2.250 |
22 | kalkulator | unit | 1 | 30.000 | 30.000 | 1 | 30.000 | 2.500 |
23 | toples | unit | 10 | 10.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 8.333 |
24 | penggiling daging | unit | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 4 | 312.500 | 26.042 |
25 | tampan | unit | 3 | 5.000 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1.250 |
26 | ember besar | unit | 3 | 15.000 | 45.000 | 1 | 450.00 | 3.750 |
27 | batu ulek | unit | 1 | 30.000 | 30.000 | 3 | 10.000 | 833 |
22.396.000 | 17.299.833 | 1.441.653 |
Keterangan:
- H/U = Harga per unit
- U/E = Umur ekonomis (perkiraan berapa lama suatu barang dapat bertahan)
- Peny./T = Penyusutan per tahun (Total di bagi U/E)
- Peny./P = Penyusutan per masa produksi – berapa masa produksi yang anda inginkan, missal dalam bulanan, mingguan, atau harian (dalam contoh ini masa produksinya adalah bulanan sehingga cara menghitungnya Peny./T di bagi 12) jika semisal anda ingin mingguan maka cara hitungnya adalah Peny./T di bagi jumlah minggu dalam satu tahun.
2. Biaya Modal Kerja
No | Uraian | Satuan | Unit | H/U | Subtotal | Frek | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | daging sapi | kg | 10 | 75.000 | 750.000 | 26 | 19.500.000 |
2 | tepung kanji | kg | 10 | 6.500 | 65.000 | 26 | 1.690.000 |
3 | bawang putih | kg | 0.2 | 27.000 | 5.400 | 26 | 140.400 |
4 | garam | kg | 0.2 | 20.000 | 4.000 | 26 | 104.000 |
5 | merica | kg | 0.2 | 20.000 | 4.000 | 26 | 104.000 |
6 | seledri | kg | 0.2 | 10.000 | 2.000 | 26 | 52.000 |
7 | keju standart | kg | 5 | 35.000 | 175.000 | 26 | 4.550.000 |
8 | cabai ijo | kg | 10 | 45.000 | 450.000 | 26 | 11.700.000 |
9 | telur puyuh | kg | 5 | 15.000 | 75.000 | 26 | 1.950.000 |
10 | sedotan | set | 10 | 5.000 | 50.000 | 26 | 1.300.000 |
11 | gula | kg | 3 | 12.000 | 36.000 | 26 | 936.000 |
12 | the | set | 5 | 4.500 | 22.500 | 26 | 585.000 |
13 | es batu | balok | 10 | 500 | 5.000 | 26 | 130.000 |
14 | jeruk | kg | 5 | 3.500 | 17.500 | 26 | 455.000 |
15 | tahu | kg | 5 | 5.000 | 25.000 | 26 | 650.000 |
16 | bakmi | kg | 5 | 7.000 | 35.000 | 26 | 910.000 |
17 | plastik | set | 3 | 1.500 | 4.500 | 26 | 117.000 |
18 | sabun cuci | set | 5 | 2.000 | 10.000 | 26 | 260.000 |
19 | saus | botol | 10 | 6.000 | 60.000 | 26 | 1.560.000 |
20 | kecap | botol | 10 | 6.000 | 60.000 | 26 | 1.560.000 |
21 | penyedap rasa | set | 3 | 1.000 | 3.000 | 26 | 78.000 |
22 | kerupuk | bungkus | 300 | 500 | 150.000 | 26 | 3.900.000 |
23 | pangsit | bungkus | 300 | 500 | 150.000 | 26 | 3.900.000 |
24 | tas plastik | set | 1 | 3.500 | 3.500 | 26 | 91.000 |
25 | isi ulang gas | buah | 3 | 4.000 | 12.000 | 26 | 312.000 |
26 | gaji karyawan | 6 | 850.000 | 5.100.000 | 1 | 5.100.000 | |
27 | listrik | 200.000 | 1 | 200.000 | |||
7.474.400 | 61.834.400 |
Frek atau frekuensi adalah jumlah hari efektif usaha anda beroperasi dalam masa produksi, dalam contoh ini masa produksinya adalah bulanan, di asumsikan dalam 1 bulan 30 hari dan terdapat libur operasi 4 hari, sehingga hari efektif operasi usaha adalah 26 hari.
3. Prediksi Kas Masuk
Uraian | Satuan | Unit | H/U | Subtotal | Frek | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
bakso keju | mangkok | 150 | 4.000 | 600.000 | 26 | 15.600.000 |
bakso telur | mangkok | 150 | 4.000 | 600.000 | 26 | 15.600.000 |
bakso cabai | mangkok | 200 | 4.500 | 900.000 | 26 | 23.400.000 |
es the | gelas | 250 | 1.000 | 250.000 | 26 | 6.500.000 |
es jeruk | gelas | 250 | 1.000 | 250.000 | 26 | 6.500.000 |
kerupuk | bungkus | 250 | 600 | 150.000 | 26 | 3.900.000 |
pangsit | bungkus | 250 | 600 | 150.000 | 26 | 3.900.000 |
75.400.000 | ||||||
biaya modal kerja | 61.834.400 | |||||
peny./p | 1.441.653 | |||||
63.276.053 | ||||||
Laba | 12.123.947 |
Dari hasil analisis dan studi kelayakan usaha di atas dapat di ketahui bahwa usaha warung bakso dapat menghasilkan laba sebesar 12.123.947, dapat di hitung pula payback periode nya adalah selama sekitar 2 bulan (22.396.000 : 12.123.947), sehingga dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa usaha warung bakso layak untuk di jalankan.
*Analisis dan studi di atas hanyalah sebuah contoh, tidak menggambarkan yang sebenarnya, contoh di atas hanya menggambarkan alur dalam melakukan analisis dan studi kelayakan usaha saja.
Baca juga: Peluang Bisnis Online
---
Oke, mungkin hanya itu saja pembahasan seputar analisis dan studi kelayakan usaha yang dapat saya share, semoga uraian dan contoh analisis dan studi kelayakan usaha di atas dapat membantu anda dalam upaya merintis usaha yang telah anda rencanakan, semoga sukses dengan usaha anda.
0 Response to "Contoh Analisis dan Studi kelayakan usaha"
Post a Comment